Máquina empacadora de hielo vertical con llenador de barrena Empacadora de llenado y sellado de forma vertical
Máquina empacadora de hielo vertical con llenador de barrena Empacadora de llenado y sellado de forma vertical
- Robin
- ShandongChina
- 20 días hábiles
- 100 juegos/mes
Velocidad de embalaje: 30-80 bolsas/min.
Tamaño de fabricación de bolsas:(50~460)X(80~350)mm
Material: SS304/acero al carbono
Precisión de medición: ≤100g Desviación ≤±2%, 100~500g Desviación ≤±1%
Tipo de bolsa: bolsa de almohada/bolsa de refuerzo
Rango de pesaje:<=5000ml
Requisito de aire comprimido: 0,6 MPa. 0. 35m3/minuto
Material de la bolsa: rollo de película laminada
Detalles de producto
Parámetros técnicos
Modelo | 320 | 5000D | 5000B | 6200B | 7300B |
Longitud de la bolsa (mm) | 80-180 | 80-300 | 80-400 | 100-400 | 100-400 |
Ancho de la bolsa (mm) | 45-150 | 50-200 | 80-250 | 150-300 | 180-350 |
Ancho máximo de rollo (mm) | 320 | 420 | 520 | 620 | 720 |
Velocidad de embalaje (bolsas/min) | 40-90 | 5-80 | 5-70 | 5-65 | 5-10 |
Consumo de aire (Mpa) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Consumo de gas (m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Tensión de alimentación (v) | 220v | 220V | 220v | 220v | 220v |
Potencia (kilovatios) | 3kw | 2.2KW | 4kw | 4kw | 5kw |
Dimensión (cm) | 122*90*175 | 132*95*136 | 115*179,5*165 | 165*125*2000 | 178*134*210 |
Peso (kilogramos) | 350 | 540 | 600 | 800 | 900 |
Pantalla del producto