Máquina de hielo en tubo pequeño de 1 a 8 toneladas
- Robin
- Shandong China
- 20 días hábiles
- 50 juegos/mes
La máquina de hielo en tubo de pequeña capacidad, cuya capacidad varía de 1 tonelada/24 horas a 8 toneladas/24 horas, es una unidad completa, por lo que es bastante compacta y ahorra espacio.
Todos los equipos están ensamblados en el marco de acero excepto la torre de enfriamiento.
Adecuado para el envío de contenedores, fácil de enviar, mover e instalar.
Se puede poner en uso dada la fuente de agua y electricidad.
La fuente de alimentación estándar para la máquina de hielo en tubo de pequeña capacidad es de 380 V/3P/50 Hz y se puede personalizar para cumplir con diferentes requisitos eléctricos.
Máquina de hielo en tubo pequeño de 1 a 8 toneladas
Parámetro técnico
Parámetros técnicos de la máquina de hielo en tubos de pequeña capacidad. | ||||||
F | Capacidad | Refrigerante | Consumo de electricidad | potencia instalada | Peso operativo | Dimensión |
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Tonelada/Día | -- | kilovatios | kilovatios | Kg | milímetro |
RBT-1T | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
RBT-2T | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
RBT-3T | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
RBT-5T | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
RBT-8T | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
Tamaño del hielo del tubo
Diámetro externo | Longitud estándar | Tiempo de congelación/círculo |
16 mm | 25 mm | 14 minutos |
22 mm | 30 mm | 16 minutos |
28 mm | 35 mm | 18 minutos |
34 mm | 45 mm | 22 minutos |
40 mm | 55 mm | 25 minutos |
Componentes principales
Artículo | Nombre de los componentes | Nombre de la marca | País de origen |
1 | Compresor | Bloque/BITZER/REFCOMP | Alemania/Italia |
2 | Rejilla del evaporador de la máquina de hielo | ROBIN |
Porcelana |
3 | Condensador refrigerado por agua | ROBIN | |
4 | Componentes de refrigeración | DANFOSS/CASTAL | Dinamarca/Italia |
5 | Control de programa PLC | SIEMENS | Alemania |
6 | Componentes eléctricos | LG (LS) | Corea del Sur |
Aplicación de cubos de hielo