Máquina de hielo de tubo de uso comercial de 2 toneladas para supermercado
- Robin
- Shandong China
- 30 días hábiles
- 100 juegos/mes
El tubo de hielo de 2 toneladas es un tipo de hielo cilíndrico hueco con un diámetro externo de ø22, ø29, ø35 mm y una longitud de 25 ~ 42 mm. El diámetro del orificio suele ser de ø5~10 mm y se puede ajustar según el tiempo de fabricación de hielo. Características: El hielo en tubo es grueso y transparente con un largo período de almacenamiento. No es probable que se derrita en poco tiempo. Aplicación: alimentación diaria, mantenimiento de verduras y mariscos frescos, etc.
Máquina de hielo en tubo de 2 toneladas para supermercado
El tubo de hielo de 2 toneladas es un tipo de hielo cilíndrico hueco con un diámetro externo de ø22, ø29, ø35 mm y una longitud de 25 ~ 42 mm. El diámetro del orificio suele ser de ø5~10 mm y se puede ajustar según el tiempo de fabricación de hielo.
Características: El hielo en tubo es grueso y transparente con un largo período de almacenamiento. No es probable que se derrita en poco tiempo.
Aplicación: alimentación diaria, mantenimiento de verduras y mariscos frescos, etc.
Capacidad | 2 toneladas/24 horas |
Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
Marca del compresor | Bitzer/Recompensación |
Manera de enfriamiento | Refrigeración por agua |
Potencia del compresor | 9 CV |
Motor cortador de hielo | 0,37 kilovatios |
Potencia de la bomba de circulación de agua | 0,37 kilovatios |
Potencia de la bomba de agua de refrigeración | 1,1 kilovatios |
Motor de torre de enfriamiento | 0,37 kilovatios |
Tamaño de la unidad de maquinaria (L*W*H) | 1500mm*860mm*2095mm |
Peso de la unidad de maquinaria | Acerca de 1020 kg |
Temperatura del agua de entrada | 21 grados Celsius |
Temperatura de evaporación | 25 grados Celsius |
Temperatura de condensación | 40 grados Celsius |
Suministro de energía | 380 V/50 Hz (60 Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Los datos anteriores están sujetos al diseño final sin previo aviso. |
Parámetros técnicos de la máquina de hielo All the Robin Tube
Modelo | Salida diaria (T/ 24h) | Potencia del compresor | Potencia del ventilador para torre de enfriamiento | Potencia de la bomba de refrigeración | Tamaño de la unidad (L*W*H mm) (Tipo integrado) | Unidad NO (kg) | |
RBT-1T | 1 | 4,1 kilovatios | 0,25 kilovatios | 1,1 kilovatios | 1100*900*1780 | 900 | |
RBT-2T | 2 | 7,44 kilovatios | 0,25 kilovatios | 1,5 kilovatios | 1250*1000*1950 | 1200 | |
RBT-3T | 3 | 10 kilovatios | 0,55 kilovatios | 1,5 kilovatios | 1300*1100*2200 | 1500 | |
RBT-5T | 5 | 19,9 kw` | 0,55 kilovatios | 2,2 kilovatios | 1600*1400*2250 | 1800 | |
Modelo |
Salida diaria |
Compresor | Potencia del ventilador para torre de enfriamiento |
Potencia de la bomba de refrigeración | Tamaño de la unidad (L*W*H mm) |
Unidad NO (kg) | |
Anfitrión principal | Tanque de salmuera | ||||||
RBT-10T | 10 | 27,9 kilovatios | 1,5 kilovatios | 4 kilovatios | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 |
RBT-12T | 10 | 39,8 kilovatios | 1,5 kilovatios | 4 kilovatios | 2400*1700*2000 | 1200*1200*3390 | 3700 |
RBT-15T | 15 | 46,4 kilovatios | 1,5 kilovatios | 5 kilovatios | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 |
RBT-20T | 20 | 55,7 kilovatios | 2,2 kilovatios | 7,5 kilovatios | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 |
RBT-30T | 30 | 83,6 kilovatios | 2,2 kilovatios | 7,5 kilovatios | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 |
RBT-40T | 40 | 111,4 kilovatios | 2,2 kilovatios | 11 kilovatios | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 |
RBT-50T | 50 | 139,3 kilovatios | 3,75 kilovatios | 15 kilovatios | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1. Marca del compresor: Bitzer /Franscold; Refrigerante: R 22/ R 404 A; Método de refrigeración: refrigeración por agua/refrigeración por aire. 2. Fuente de alimentación: |
Tamaño del tubo de hielo como opción
El diámetro exterior del tubo de hielo es de 16 mm, 22 mm, 28 mm, 34 mm, 40 mm; El diámetro interior se puede ajustar según el tiempo de fabricación de hielo. Por lo general, es entre 5 ~ 10 mm.
Diámetro externo | Longitud estándar | Tiempo de congelación |
16 mm | 25 mm | 14 minutos |
20 mm | 30 mm | 16 minutos |
28 mm | 35 mm | 18 minutos |
34 mm | 45 mm | 20 minutos |
40 mm | 55 mm | 25 minutos |
Dibujos detallados de la máquina de hielo de tubo
Compresor Bitzer: alta eficiencia, bajas pérdidas, bajo nivel de ruido, larga vida útil. | |
Pantalla táctil: operación simple: la caja de control eléctrico adopta control de programa de microcomputadora PLC, formación automática de hielo, caída automática de hielo, salida automática de hielo y pantalla inteligente de fallas. | |
Barril de evaporación: material que utiliza SUS304.PE, aleación de aluminio y procesamiento de otros materiales, uso de esquinas redondeadas grandes sobre el juego. Para que no haya ángulo muerto de limpieza dentro del equipo. | |
Salida de hielo: cuando la tubería de hielo cae, el mecanismo de corte de hielo funcionará y cortará la tubería de hielo al tamaño establecido. | |
Evaporador: SS 304 en el interior, aislamiento de PU y también el revestimiento de SS 304 en el exterior para mantener la máxima calidad y una larga vida útil. |