Máquina comercial para hacer bloques de hielo Máquina para hacer bloques de hielo con salmuera de 2 toneladas
- Robin
- Shandong China
- 20 días hábiles
- 100 juegos/mes
La dimensión del bloque de hielo fabricado por la máquina de hielo en bloques es la más grande en productos de hielo. El área de contacto más pequeña hace que sea difícil de derretir. Se puede triturar en diferentes formas de bloques de hielo de acuerdo con las diferentes solicitudes. El bloque de hielo es ampliamente utilizado en campos de fábricas de hielo de puertos y muelles, conservación de productos acuáticos, refrigeración, transporte de larga distancia, conservación de alimentos, refrigeración en campos especiales, grabado de hielo, hielo comestible, etc.
Máquina comercial para hacer bloques de hielo Máquina para hacer bloques de hielo con salmuera de 2 toneladas
Características de los productos:
1. Este fabricante de bloques de hielo con compresor Bitzer, tiene una gran potencia y una congelación rápida.
2. Buen material, moldes de hielo de acero inoxidable de calidad alimentaria. 10 kg por pieza de hielo o 20 kg por pieza de hielo para su elección.
3. Tamaño pequeño, adecuado para tiendas de mariscos o plantas pequeñas.
4. Fácil de operar y limpiar.
5. Acero inoxidable 304 para material
Parámetro técnico:
Modelo | GL-2T | GL-2T | GL-2T | GL-2T | GL-2T |
---|---|---|---|---|---|
Capacidad (ton/24 horas) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manera de enfriamiento | Aire | Aire | Aire | Aire | Aire |
Marca del compresor | Copelandia | Copelandia | Copelandia | Copelandia | Copelandia |
Voltaje | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Fuerza | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
Consumo de electricidad (por tono) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
Temperatura | -15℃~-25℃ | -15℃~-26℃ | -15℃~-27℃ | -15℃~-28℃ | -15℃~-29℃ |
hielo dispensado una vez (bloques) | 63 | 33 | 44 | 33 | 27 |
Tamaño del cubo de hielo (mm) | 200*80*560 (5 kg) | 240*80*670(10kg) | 175*120*800(15kg) | 230*120*800(20kg) | 260*120*900(25kg) |
Tamaño de la máquina (mm) | 3000*1300*915 +280(Motores) | 2100*1540*1105 +280(Motores) | 1590*1760*1155 +280(Motores) | 2130*1980*1255 +280(Motores) | 2220*1660*1355 +280(Motores) |
Detalles:
|
Aplicación de hielo en bloque:
Lo mejor para el procesamiento de alimentos, la industria pesquera.