Máquina de hielo en bloque duradera comercial de 5 toneladas
- Robin
- Shandong, China
- 30 a 45 días hábiles
- 100 juegos/mes
Características:
1. La artesanía tradicional de hielo térmico, máquina de hielo que funciona estable, baja tasa de fallas;
2. De acuerdo con los requisitos del cliente, diseñe una máquina de hielo en bloques adecuada para la solicitud del cliente;
3. El molde de hielo puede estar hecho de chapa galvanizada o acero inoxidable;
4. El proceso de la máquina de hielo es el control automático completo; no necesita gente profesional con certificados;
5. El tamaño del hielo se puede personalizar;
Máquina de hielo en bloque duradera comercial de 5 toneladas
Estado: Nuevo
Forma de hielo: BLOQUE DE HIELO
Voltaje: 380V/3P/50Hz
Potencia: 19.75KW
Dimensión (L*W*H): 8000X 1800X2400
Certificación: CE
Producción/T: 5.0
corriente nominal: 35.5
temperatura: -8
Refrigerante: R404a/R22
Material: acero al carbono
Modo de refrigeración: Refrigeración por aire/agua
Compresor: Bitzer
1 año de garantía
Parámetro técnico
Capacidad | 5 toneladas/24 horas |
Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
Marca del compresor | Refcomp/Bitzer |
Manera de enfriamiento | Refrigeración por aire/refrigeración por agua |
Camino de la cosecha de hielo | Carretilla elevadora manual |
Potencia del compresor | 28 CV |
Potencia del motor del dispositivo de elevación | 2,2 kilovatios |
Potencia de la bomba de refrigeración | 2,2 kilovatios |
Tamaño de la unidad de maquinaria (L*W*H) | 5880mm*1700mm*2380mm |
Peso de la unidad de maquinaria | Acerca de 3000 kg |
Temperatura del agua de entrada | 21 grados Celsius |
Temperatura de evaporación | 25 grados Celsius |
Temperatura de condensación | 40 grados Celsius |
Suministro de energía | 380 V/50 Hz (60 Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
Los datos anteriores están sujetos al diseño final sin previo aviso. |
Tamaño de hielo/pc | Dimensión del hielo (mm) (Grosor*Ancho*Alto) | Tiempo de congelación (Horas) | Fabricación de hielo Frecuencia (Veces) |
5KG | 95*160*453 | 3 | 7 |
10KG | 95*260*500 | 3 | 7 |
15KG | 123*300*500 | 8 | 3 |
123*215*710 | 8 | 3 | |
20KG | 123*285*710 | 8 | 3 |
25KG | 123*350*710 | 8 | 3 |
155*280*710 | 8 | 3 | |
30KG | 155*315*710 | 8 | 3 |
50KG | 183*480*710 | 12 | 2 |
183*380*920 | 12 | 2 |
Industria adecuada:
1. Las ocasiones de hielo en la industria alimentaria;
2. La industria del transporte de conservación de frutas y verduras;
3. Esculturas de hielo, exhibición de hielo;
4. La planta de procesamiento de carne, planta de matanza de aves vivas, procesamiento de mariscos;
5. Refrigeración de minas, refrigeración de plantas;
6. La industria química;