Enfriador de agua refrigerado por aire tipo scroll de 10hp 30kw para máquina de enfriamiento
- Robin
- Shandong China
- 35 días laborables
- 50sets / mes
(1). Diseño resistente al agua, apto para uso en exteriores y en casa.
(2) Diseñe la temperatura ambiente de las condiciones de trabajo de -20 ° C a + 50 ° C.
(3). Condiciones de trabajo: buen lugar de circulación de aire para descargar el calor.
(4). Control remoto y local disponible.
(5). Apagado: admite la función de encendido automático.
(6). Tubería de entrada y salida de acero inoxidable;
Enfriador de agua refrigerado por aire tipo scroll de 10hp 30kw para máquina de enfriamiento
• Evaporador de carcasa y tubos y condensador refrigerado por aire, tubo de cobre rojo de rosca de alta eficiencia (cambio de material bajo pedido).
• Control PLC Siemens, interfaz de pantalla táctil LCD, fácil operación, diseño estándar cargado.
• R22, R407c sin CFC, R134a para opción. 380V-415V-480V / 50 / 60HZ, 3PH para diseño estándar. La unidad enfriadora se puede suministrar de acuerdo con diferentes requisitos.
Especificación para enfriador scroll refrigerado por aire de 10 hp | |||
Capacidad de enfriamiento | kcal / h | 24510 | |
kw | 28,5 | ||
Poder | kw | 10,83 | |
Fuente de alimentación | 3ph-380V / 50hz (se puede personalizar) | ||
Refrigerante | Escribe | R22 / R407C | |
Control | Válvula de expansión termostática | ||
compresor | potencia (kw) | 4.54 * 2 | |
Escribe | Desplazamiento hermético / pistón | ||
Evaporador | Escribe | Carcasa y tubo de cobre de alta eficiencia | |
flujo de fluido refrigerado (m3 / h) | 4.89 | ||
diámetro de la tubería de entrada y salida (pulgadas) | DN32 | ||
Condensador | Escribe | Aluminio hidrofílico tipo foll aletas | |
Potencia del ventilador (kw) | 0,52 * 2 | ||
Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta / baja presión, protección de secuencia / falta de fase, protección de caudal, protección antihielo. | ||
Dimensión | L * W * H (milímetro) | 1560 * 8500 * 1500 | |
Peso neto | Kg | 450 | |
Bomba | Escribe | bomba de agua centrigual de acero inoxidable | |
Potencia (kw) | 0,75 | ||
Levante (m) | 20 | ||
Sistema de control | escribe | Microordenador Schneider completamente automático |
Detalles Imágenes