Máquina para fabricar hielo en tubos comestibles de 1, 2 y 5 toneladas
- Robin
- Shandong China
- 30 a 45 días hábiles
- 100 juegos/mes
ROBIN innovadora máquina de fabricación de hielo de la serie 1-60 ton/hrs.
Se aplica principalmente para el consumo humano, como bebidas congeladas, vinos mezclados, alimentos frescos y esfera industrial como enfriamiento químico, procesamiento de alimentos, pesca, procesamiento de aves, plantas de carne, etc.
20 mm
30 mm
16 minutos
28 mm | 35 mm 18 minutos | 34 mm | 45 mm | 20 minutos | 40 mm 55 mm | 25 minutos | |
Dibujos detallados de la máquina de hielo de tubo | 1 | Compresor Bitzer: alta eficiencia, bajas pérdidas, | bajo nivel de ruido, larga vida útil. | Controlador de pantalla táctil | La pantalla táctil controla todo el sistema | 900 | |
Es fácil de usar. Y la exhibición amistosa | 2 | el modo le permite monitorear el hielo | máquina de una mejor manera. | Barril de evaporación: material que utiliza SUS304.PE, aleación de aluminio y procesamiento de otros materiales, uso de esquinas redondeadas grandes sobre el juego. Para que no haya ángulo muerto de limpieza dentro del equipo. | Salida de hielo: cuando la tubería de hielo cae, el mecanismo de corte de hielo funcionará y cortará la tubería de hielo al tamaño establecido. | 1200 | |
Evaporador: SS 304 en el interior, aislamiento de PU y también el revestimiento de SS 304 en el exterior para mantener la máxima calidad y una larga vida útil. | 3 | 10 kw | 0.55 kw | 1.5 kw | 1300*1100*2200 | 1500 | |
RBT-5T | 5 | 19.9 kw` | 0.55 kw | 2.2 kw | 1600*1400*2250 | 1800 | |
Model |
Daily output |
Compressor | Fan Power for Cooling Tower |
Cooling Pump Power | Unit size (L*W*H mm) |
Unit N.W. (kg) | |
Main Host | Brine Tank | ||||||
RBT-10T | 10 | 27.9 kw | 1.5 kw | 4 kw | 1900*1600*1850 | 1200*1200*3390 | 3500 |
RBT-12T | 10 | 39.8 kw | 1.5 kw | 4 kw | 2400*1700*2000 | 1200*1200*3390 | 3700 |
RBT-15T | 15 | 46.4 kw | 1.5 kw | 5 kw | 2700*2000*2200 | 1500*1200*4250 | 4250 |
RBT-20T | 20 | 55.7 kw | 2.2 kw | 7.5 kw | 2800*2200*2500 | 1500*1200*4700 | 6500 |
RBT-30T | 30 | 83.6 kw | 2.2 kw | 7.5 kw | 3100*2200*2500 | 1800*1500*5700 | 7200 |
RBT -40T | 40 | 111.4 kw | 2.2 kw | 11 kw | 3900*2250*2500 | 2000*1500*6800 | 8300 |
RBT-50T | 50 | 139.3 kw | 3.75 kw | 15 kw | 4500*2250*2500 | 2200*1800*7200 | 9500 |
1. Compressor brand: Bitzer /Franscold ; Refrigerant: R 22/ R 404 A; Cooling Method: water cooling / air cooling.2.Power supply: |
Ice tube Size as option
Tube ice outer diameter is 16mm,22mm, 28mm, 34mm, 40mm; The inner diameter can be adjusted according to the ice making time. Usually it's between 5~10mm.
External Diameter | Standard Length | Freezing time |
16mm | 25mm | 14 minutes |
20mm | 30mm | 16 minutes |
28mm | 35mm | 18 minutes |
34mm | 45mm | 20 minutes |
40mm | 55mm | 25 minutes |
Detailed Drawings of the tube Ice Machine
Bitzer compressor: high efficiency, low loss, low noise, long service life. | |
Touch Screen Controller Touch screen controls the whole system it is easy to use. And the friendly display mode allows you to monitor the ice machine in a better way. | |
Evaporation barrel: material using SUS304.PE, aluminum alloy and other materials processing, the use of large rounded corner over set.So that there is no dead Angle of cleaning inside the equipment. | |
Ice outlet: when the ice pipe falls, the ice cutting mechanism will operate and cut the ice pipe into the set size. | |
Evaporator: SS 304 inside, PU insulation and also the SS 304 cladding outside to keep the top quality and long life spans. |