Enfriador de desplazamiento refrigerado por agua de 20 toneladas y 25kw
Enfriador de desplazamiento refrigerado por agua de 20 toneladas y 25kw
- Robin
- Shandong China
- 35 días laborables
- 50 juegos / mes
Este producto es ampliamente utilizado en varios campos, como petroquímico, plástico, impresión y papel, alambre, procesamiento de máquinas herramienta, industria electrónica, revestimiento, etc. Su función es lograr un control inteligente de la temperatura, mejorar la calidad del producto del usuario y la eficiencia de producción del equipo. ating, etc. Su función es lograr un control inteligente de la temperatura, mejorar la calidad del producto del usuario y la eficiencia de producción del equipo.
Enfriador de desplazamiento refrigerado por agua de 20 toneladas y 25kw

Aplicaciones
Este producto es ampliamente utilizado en varios campos, como petroquímico, plástico, impresión y papel, alambre, procesamiento de máquinas herramienta, industria electrónica, revestimiento, etc. Su función es lograr un control inteligente de la temperatura, mejorar la calidad del producto del usuario y la eficiencia de producción del equipo. ating, etc. Su función es lograr un control inteligente de la temperatura, mejorar la calidad del producto del usuario y la eficiencia de producción del equipo.

Parámetro técnico
Especificación para enfriador scroll refrigerado por agua de 20 toneladas y 25 kW | |||
| Capacidad de enfriamiento | kcal / h | 59770 | |
| kw | 69,5 | ||
| Poder | kw | 22,7 | |
| Fuente de alimentación | 3ph-380V / 50hz (se puede personalizar) | ||
| Refrigerante | Escribe | R22 / R407C | |
| Control | Válvula de expansión termostática | ||
| compresor | potencia (kw) | 21,2 | |
| Escribe | Pergamino hermético | ||
| Evaporador | Escribe | Carcasa de tubo de cobre de alta eficiencia y tipo de tubo | |
| fluido enfriado | 11,91 m3 / h | ||
| diámetro de la tubería de entrada y salida (pulgadas) | DN50 | ||
| Condensador | Escribe | Carcasa de tubo de cobre de alta eficiencia y tipo de tubo | |
| flujo (m3 / h) | 15.55 | ||
| Sistema de protección | Protección contra sobrecalentamiento del compresor, protección de alta / baja presión, protección de secuencia / falta de fase, protección de caudal, protección antihielo. | ||
| Dimensión | L * W * H (milímetro) | 2100 * 1000 * 1700 | |
| Peso neto | Kg | 900 | |
| Sistema de control | escribe | Microordenador Schneider completamente automático | |
Imagen detallada


Descripción de componentes | Marca | ||
Compresor | Copeland / Panasonic | ||
Evaporador | Robin | ||
Condensador | Robin | ||
Válvula de expansión térmica | EMERSON / DANFOSS | ||
Panel de control | PUNP | ||
Filtro secador | EMERSON / DANFOSS | ||
Componentes electricos | SCHNEIDER |








