Máquina de cubitos de hielo de 1 tonelada con buen rendimiento
- Robin
- Shandong China
- 20 días hábiles
- 100 juegos/mes
Fabricación de hielo: que fluye
Temperatura del hielo: 0 ℃ ~ -5 ℃
Certificación:CE
Refrigerante: R22 o R404A
Marco de la máquina de hielo: acero inoxidable 304
Modo de refrigeración: refrigerado por aire y refrigerado por agua
Máquina de cubitos de hielo de 1 tonelada con buen rendimiento

Características de la máquina de hielo en cubos:
Utilice la marca mundialmente famosa de componentes clave, asegúrese de que los productos tengan un rendimiento estable;
Cubo de hielo, con ajustador de espesor. Los clientes pueden ajustarlo fácilmente;
Acabado en acero inoxidable, aspecto de lujo, generouros sanitarios y anticorrosivo;
El diseño de alta eficiencia y ahorro de energía hace que las máquinas sean más competitivas.
Parámetro técnico:
| Capacidad | 1 tonelada/24 horas |
| Refrigerante | R22/R404A/R507/R449 |
| Marca del compresor | Bitzer/Recompensación |
| Manera de enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Potencia del compresor | 4 CV |
| Motor cortador de hielo | 0,75 kilovatios |
| Potencia de la bomba de circulación de agua | 0,25 kilovatios |
| Potencia de la bomba de refrigeración | 0,75 kilovatios |
| Motor de torre de enfriamiento | 0,18 kilovatios |
| Tamaño de la unidad de maquinaria (L*W*H) | 1700mm*1230mm*1970mm |
| Peso de la unidad de maquinaria | Acerca de 750 kg |
| Temperatura del agua de entrada | 21 grados Celsius |
| Temperatura de evaporación | 25 grados Celsius |
| Temperatura de condensación | 40 grados Celsius |
| Suministro de energía | 380 V/50 Hz (60 Hz)/3P; 220V(230V)/50Hz/1P; 220V/60Hz/3P(1P); 415V/50Hz/3P; 440V/60Hz/3P. |
| Los datos anteriores están sujetos al diseño final sin previo aviso. | |
Especificaciones de la bandeja de hielo:
Tamaño del hielo | Peso del hielo | Tiempo de congelación |
22 mm * 22 mm * 22 mm | 13kg/20min | 20 |
29mm*29mm*22mm | 16kg/23min | 23 minutos |
38mm*38mm*22mm | 20,8 kg/30 minutos | 30 minutos |

Flujo de trabajo de la máquina de cubitos de hielo:
![]() | ![]() |
| 1. Tratamiento de agua | 2.Máquina de hielo en cubos |
![]() | ![]() |
| 4. Embalado en bolsa de plástico | 3.Cubo de hielo |
![]() | ![]() |
| 5. Sellado por máquina | 6. Almacenado en cámara frigorífica |
![]() | ![]() |
| 8. Consumido en bares/hoteles o restaurantes | 7. Distribuido por vehículo |
Detalles de la máquina de cubitos de hielo:
Máquina de fabricación de hielo redonda de bala de diseño popular para beber y restaurante
Los productos son ampliamente utilizados en varios lugares, hogar, salón, restaurante, etc.
se enfría rápidamente sin afectar el sabor original de la bebida
seguridad y protección del medio ambiente, compresor de ahorro de energía de alta eficiencia con fabricación rápida de hielo
![]() | compresor bitzer Utilizamos el compresor German Compressor Bitzer, puede adquirir fácilmente piezas de repuesto o servicio postventa en todo el mundo. |
Controlador de pantalla táctil La pantalla táctil controla todo el sistema, es fácil de usar. Y el modo de visualización amigable le permite monitorear la máquina de hielo de una mejor manera. | ![]() |
![]() | Placa de hielo de cobre niquelado Acelere el enfriamiento, mejore velocidad de enfriamiento, corrosión resistencia, fácil de limpiar |
Tornillo transportador Este transportador sacará el hielo automáticamente cuando pisas el interruptor de pedal. | ![]() |
Aplicación de la máquina de cubitos de hielo:
El cubo de hielo hecho por el derretimiento lento y bonito. Aplicado a bebidas frías Restaurantes, bares, cafeterías Supermercados y tiendas de conveniencia Procesamiento de alimentos, etc.






















